<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D-Sucher.de</title>
	<atom:link href="http://www.3d-sucher.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3d-sucher.de/blog</link>
	<description>Das Infoportal der Multimedia, Grafik, Web und 3D Branche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Praktikant m/w Cinema4D gesucht</title>
		<link>http://www.3d-sucher.de/blog/praktikant-mw-cinema4d-gesucht/</link>
		<comments>http://www.3d-sucher.de/blog/praktikant-mw-cinema4d-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d-sucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3D Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-sucher.de/blog/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind ein 3 Mann Unternehmen, spezialisiert auf hochwertige 3D Visualisierung und Computeranimation. Firmensitz ist Rimpar bei Würzburg Zur Verstärkung unseres kleinen Teams suchen wir ab sofort einen Praktikanten mit Basiskenntnissen in Cinema 4D. Das Praktikum wird selbstverständlich vergütet. Dauer: ca. 2 bis 3 Monate Wenn Du gut in das Team passt und Du Dich [...]<br /><br />
--- Werbung: Fujitsu Workstation | www.de.fujitsu.com ---]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind ein 3 Mann Unternehmen, spezialisiert auf hochwertige 3D Visualisierung und Computeranimation. Firmensitz ist Rimpar bei Würzburg</p>
<p>Zur Verstärkung unseres kleinen Teams suchen wir ab sofort einen Praktikanten mit Basiskenntnissen in Cinema 4D. Das Praktikum wird selbstverständlich vergütet.</p>
<p><span id="more-2496"></span>Dauer: ca. 2 bis 3 Monate</p>
<p>Wenn Du gut in das Team passt und Du Dich bei uns wohl fühlst, gibt es hiermit gleich die Option auf eine Festanstellung als 3D jr. Artist</p>
<p>Falls Dich diese Stelle interessiert, schicke mir bitte Deine Kurzbewerbung, Lebenslauf und einige Arbeitsproben per e-mail an:<br />
Rainer Kracher <a href="mailto:info@rainerkracher.de">info@rainerkracher.de</a></p>
<p>Für weitere Fragen stehe ich Dir gerne per e-mail zur Verfügung</p>
<p>KRACHER GRAFIK-SERVICE<br />
3D VISUALISIERUNG UND ANIMATION<br />
Inhaber: Rainer Kracher<br />
Technologiepark Pav. 10<br />
97222 Rimpar <a href="http://www.rainerkracher.de/">www.rainerkracher.de</a><br />
skype: kracher001</p>
<p>Autor:<br />
Rainer Kracher Email: <a href="mailto:info@rainerkracher.de">info@rainerkracher.de</a><br />
Homepage: <a href="http://www.rainerkracher.de/">www.rainerkracher.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-sucher.de/blog/praktikant-mw-cinema4d-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender Januar 2012 News</title>
		<link>http://www.3d-sucher.de/blog/blender-januar-2012-news/</link>
		<comments>http://www.3d-sucher.de/blog/blender-januar-2012-news/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d-sucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-sucher.de/blog/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[- Add-On: Balcon and Jamb Generator Scripts - Blender GPU Benchmark - Tutorial: How to Create Realistic Rain - Tutorial: Making off &#8220;Breakfast Hall&#8220;<br /><br />
--- Werbung: Fujitsu Workstation | www.de.fujitsu.com ---]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Add-On: <a href="http://www.blendernation.com/2012/01/25/add-on-balcony-jamb-and-window-generator-scripts/" target="_blank">Balcon and Jamb Generator Scripts</a><br />
- Blender <a href="http://www.blendernation.com/2012/01/24/blender-gpu-benchmark/#utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Blendernation+%28BlenderNation%29" target="_blank">GPU Benchmark</a><br />
- Tutorial: <a href="http://www.blenderguru.com/videos/how-to-create-realistic-rain" target="_blank">How to Create Realistic Rain</a><br />
- Tutorial: Making off &#8220;<a href="http://blendernerd.com/breakfast-hall-part-5/" target="_blank">Breakfast Hall</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-sucher.de/blog/blender-januar-2012-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ds Max PlugIn: Massive Importer 1.5</title>
		<link>http://www.3d-sucher.de/blog/3ds-max-plugin-massive-importer-1-5/</link>
		<comments>http://www.3d-sucher.de/blog/3ds-max-plugin-massive-importer-1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d-sucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlugIns & Scripte]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[PlugIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-sucher.de/blog/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Das Massive Importer PlugIn für 3ds Max 2011 und 2012 wurde veröffentlicht. Features von Massive Importer: - Load Default Agent - Clone Geometry Node - Import Texture - Instance/Copy Material - und mehr Weitere Informationen zum PlugIn<br /><br />
--- Werbung: Fujitsu Workstation | www.de.fujitsu.com ---]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Massive Importer PlugIn für 3ds Max 2011 und 2012 wurde veröffentlicht.</p>
<p>Features von Massive Importer:<br />
- Load Default Agent<br />
- Clone Geometry Node<br />
- Import Texture<br />
- Instance/Copy Material<br />
- und mehr</p>
<p><span id="more-2490"></span>Weitere Informationen zum <a href="http://visual3dtools.blogspot.com/" target="_blank">PlugIn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-sucher.de/blog/3ds-max-plugin-massive-importer-1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile der 3D- Büroplanung</title>
		<link>http://www.3d-sucher.de/blog/vorteile-der-3d-buroplanung/</link>
		<comments>http://www.3d-sucher.de/blog/vorteile-der-3d-buroplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d-sucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3D- Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Büroraum]]></category>
		<category><![CDATA[Büroraumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Materialgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-sucher.de/blog/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Durch eine 3D-Büroraumplanung ist es möglich, dem Kunden vorab die Wirkung der Büromöbel im Raum darzustellen. Zusätzlich gewinnt er einen Eindruck über die Farb- und Materialgestaltung. Es können auch ohne großem Aufwand Varianten der Büroraumszene erstellt werden. Z.B. mit verschiedenen Möbelvarianten oder Farben bzw. Materialien. Damit kann die Büroplanung in 3D eine entscheidende Rolle im [...]<br /><br />
--- Werbung: Fujitsu Workstation | www.de.fujitsu.com ---]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch eine 3D-Büroraumplanung ist es möglich, dem Kunden vorab die Wirkung der Büromöbel im Raum darzustellen. Zusätzlich gewinnt er einen Eindruck über die Farb- und Materialgestaltung. Es können auch ohne großem Aufwand Varianten der Büroraumszene erstellt werden. Z.B. mit verschiedenen Möbelvarianten oder Farben bzw. Materialien.</p>
<p><span id="more-2487"></span>Damit kann die Büroplanung in 3D eine entscheidende Rolle im Entscheidungsprozess spielen. Weitere Informationen auf meiner Website <a href="http://www.planung-und-visualisierung.de" target="_blank">planung-und-visualisierung.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-sucher.de/blog/vorteile-der-3d-buroplanung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>modoartist &#8211; Die neue Plattform für modo-Artists</title>
		<link>http://www.3d-sucher.de/blog/modoartist-die-neue-plattform-fur-modo-artists/</link>
		<comments>http://www.3d-sucher.de/blog/modoartist-die-neue-plattform-fur-modo-artists/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d-sucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials & Hilfen]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Artist]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-sucher.de/blog/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Bei modoartist können modo 3D-Artists ihre Arbeiten ausstellen. Auf der internationalen Plattform werden ,neben den Werken, Informationen über den Artist dargestellt. So können interessierte Firmen oder kleine Studios einen Überblick über die Artists erhalten und bei Bedarf anschreiben. Zusätzlich wurde auf modoartist ein Forum eingerichtet in dem sich modo-Artists austauschen können.  News, eine Gallery und [...]<br /><br />
--- Werbung: Fujitsu Workstation | www.de.fujitsu.com ---]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei modoartist können modo 3D-Artists ihre Arbeiten ausstellen. Auf der internationalen Plattform werden ,neben den Werken, Informationen über den Artist dargestellt. So können interessierte Firmen oder kleine Studios einen Überblick über die Artists erhalten und bei Bedarf anschreiben.</p>
<p><span id="more-2482"></span>Zusätzlich wurde auf modoartist ein Forum eingerichtet in dem sich modo-Artists austauschen können.  News, eine Gallery und eine übersichtliche &#8220;Search&amp;Map&#8221; runden das Angebot ab.</p>
<p>Mehr Informationen unter <a href="http://modoartist.info/" target="_blank">modoartist.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-sucher.de/blog/modoartist-die-neue-plattform-fur-modo-artists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender Dezember 2011 News</title>
		<link>http://www.3d-sucher.de/blog/blender-dezember-2011-news/</link>
		<comments>http://www.3d-sucher.de/blog/blender-dezember-2011-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d-sucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3d software]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-sucher.de/blog/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[Neues über und für die Open-Source 3D-Software Blender. - Softwareupdate: Blender 2.61 (inklusive Cycles) - Add-On: Window Generator Script - Add-On: Render To Print - Add-On: CAD-Tools für Blender -  Tutorial: Environment/HDR Lighting in Cycles -  3D-Modell: Lightstreaknewfun Particles-Tree<br /><br />
--- Werbung: Fujitsu Workstation | www.de.fujitsu.com ---]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neues über und für die Open-Source 3D-Software Blender.</p>
<p>- Softwareupdate: <a href="http://www.blender.org/development/release-logs/blender-261/" target="_blank">Blender 2.61</a> (inklusive Cycles)<br />
- Add-On: <a href="http://www.blendernation.com/2011/12/28/window-generator-script/#utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Blendernation+%28BlenderNation%29" target="_blank">Window Generator Script</a><br />
- Add-On: <a href="http://www.blender3darchitect.com/2011/12/add-on-for-blender-helps-to-render-images-for-print/" target="_blank">Render To Print</a><br />
- Add-On: <a href="http://www.blender3darchitect.com/2011/10/blender-with-cad-like-features-using-add-ons/" target="_blank">CAD-Tools für Blender</a><br />
-  Tutorial: <a href="http://vimeo.com/33113136" target="_blank">Environment/HDR Lighting in Cycles</a><br />
-  3D-Modell: <a href="http://www.blendswap.com/3D-models/misc-objects/lightstreaknewfun-particles-tree/" target="_blank">Lightstreaknewfun Particles-Tree</a></p>
<p id="23314">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-sucher.de/blog/blender-dezember-2011-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues pCon.planner-Plugin für AutoCAD</title>
		<link>http://www.3d-sucher.de/blog/neues-pcon-planner-plugin-fur-autocad/</link>
		<comments>http://www.3d-sucher.de/blog/neues-pcon-planner-plugin-fur-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d-sucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Raumplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-sucher.de/blog/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Für AutoCAD (Architecture) 2010 &#8211; 2012 (64bit) und AutoCAD (Architecture) 2007 &#8211; 2012 (32bit) wurde das pCon.planner-Plugin als neue Version veröffentlicht. Mit dem gratis Raumplaner pCon.planner ist es möglich schnell und einfach Büro- und Wohnräume zu planen und zu visualisieren. Mehr Infos zum Raumplaner<br /><br />
--- Werbung: Fujitsu Workstation | www.de.fujitsu.com ---]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für AutoCAD (Architecture) 2010 &#8211; 2012 (64bit) und AutoCAD (Architecture) 2007 &#8211; 2012 (32bit) wurde das pCon.planner-Plugin als neue Version veröffentlicht. Mit dem gratis Raumplaner pCon.planner ist es möglich schnell und einfach Büro- und Wohnräume zu planen und zu visualisieren.</p>
<p><span id="more-2474"></span><a href="http://pcon-planner.com/de/download.html" target="_blank">Mehr Infos zum Raumplaner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-sucher.de/blog/neues-pcon-planner-plugin-fur-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update für CINEMA 4D R13 und BODYPAINT 3D R13</title>
		<link>http://www.3d-sucher.de/blog/update-fur-cinema-4d-r13-und-bodypaint-3d-r13/</link>
		<comments>http://www.3d-sucher.de/blog/update-fur-cinema-4d-r13-und-bodypaint-3d-r13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d-sucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3d software]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-sucher.de/blog/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Maxon hat das kostenlose Update für die 3D-Software CINEMA 4D und BODYPAINT 3D auf Release 13.051 veröffentlicht. Infos und Donwload Update 13.051<br /><br />
--- Werbung: Fujitsu Workstation | www.de.fujitsu.com ---]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maxon hat das kostenlose Update für die 3D-Software CINEMA 4D und BODYPAINT 3D auf Release 13.051 veröffentlicht.</p>
<p><span id="more-2472"></span>Infos und Donwload<a href="http://www.maxon.net/de/downloads/updates/cinema-4d-r13/r13051-important-notes.html" target="_blank"> Update 13.051</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-sucher.de/blog/update-fur-cinema-4d-r13-und-bodypaint-3d-r13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender 2.61 RC1 ist da</title>
		<link>http://www.3d-sucher.de/blog/blender-2-61-rc1-ist-da/</link>
		<comments>http://www.3d-sucher.de/blog/blender-2-61-rc1-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d-sucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-sucher.de/blog/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Version der 3D-Software Blender wurde veröffentlicht. Neues bei dieser Version: - Motion tracking - Cycles Render Engine - Dynamic Paint - Ocean Simulation - Adobe After Effect add-on Weitere Infos unter blender.org<br /><br />
--- Werbung: Fujitsu Workstation | www.de.fujitsu.com ---]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Version der 3D-Software Blender wurde veröffentlicht.</p>
<p>Neues bei dieser Version:<br />
- Motion tracking<br />
- Cycles Render Engine<br />
- Dynamic Paint<br />
- Ocean Simulation<br />
- Adobe After Effect add-on</p>
<p><span id="more-2454"></span>Weitere Infos unter <a href="http://www.blender.org/" target="_blank">blender.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-sucher.de/blog/blender-2-61-rc1-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutorial: Blender Cycles Einführung</title>
		<link>http://www.3d-sucher.de/blog/videotutorial-blender-cycles-einfuhrung/</link>
		<comments>http://www.3d-sucher.de/blog/videotutorial-blender-cycles-einfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d-sucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials & Hilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Cycles]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-sucher.de/blog/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[In dem Videotutorial &#8220;Introduction to Cycles&#8221; wird der Unterschied zwischen dem Standard Blender Renderer und Cycles erklärt. Anhand einer kleinen Beispielszene werden die Funktionen und Einstellungen von Cycles gezeigt. Introduction to Cycles from Andrew Price on Vimeo.<br /><br />
--- Werbung: Fujitsu Workstation | www.de.fujitsu.com ---]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Videotutorial &#8220;Introduction to Cycles&#8221; wird der Unterschied zwischen dem Standard Blender Renderer und Cycles erklärt. Anhand einer kleinen Beispielszene werden die Funktionen und Einstellungen von Cycles gezeigt.</p>
<p><span id="more-2448"></span></p>
<p><object width="400" height="225" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=31129475&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="400" height="225" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=31129475&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/31129475">Introduction to Cycles</a> from <a href="http://vimeo.com/user628354">Andrew Price</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-sucher.de/blog/videotutorial-blender-cycles-einfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

