<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Zukunft gehört 3D: Berufe der 3D-Branche in der Übersicht</title>
	<atom:link href="http://www.3d-sucher.de/blog/die-zukunft-gehort-3d-berufe-der-3d-branche-in-der-ubersicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3d-sucher.de/blog/die-zukunft-gehort-3d-berufe-der-3d-branche-in-der-ubersicht/</link>
	<description>Das Infoportal der Multimedia, Grafik, Web und 3D Branche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 16:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tools, Tipps &#38; Tutos ( 3. Januar-Woche 2011 ) &#171;</title>
		<link>http://www.3d-sucher.de/blog/die-zukunft-gehort-3d-berufe-der-3d-branche-in-der-ubersicht/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Tools, Tipps &#38; Tutos ( 3. Januar-Woche 2011 ) &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-sucher.de/blog/?p=755#comment-644</guid>
		<description>[...] Berufe : Übersicht @ 3D Branche ° C4D Tuto : Dynamische Gebäude (2) ° Max Tuto : Pflow &amp; Rigid Body ° Newsletter : Entdecke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Berufe : Übersicht @ 3D Branche ° C4D Tuto : Dynamische Gebäude (2) ° Max Tuto : Pflow &amp; Rigid Body ° Newsletter : Entdecke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tools, Tipps &#38; Tutos ( 4. Juni-Woche 2010 ) &#171;</title>
		<link>http://www.3d-sucher.de/blog/die-zukunft-gehort-3d-berufe-der-3d-branche-in-der-ubersicht/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Tools, Tipps &#38; Tutos ( 4. Juni-Woche 2010 ) &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-sucher.de/blog/?p=755#comment-105</guid>
		<description>[...] Info : Berufe der 3D-Branche ° Info : Blochis HDR Web Viewer ° Tuto : Stereoscopy @ 3ds Max + Compo. ° PDF : Ambient [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Info : Berufe der 3D-Branche ° Info : Blochis HDR Web Viewer ° Tuto : Stereoscopy @ 3ds Max + Compo. ° PDF : Ambient [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 2D und 3D Grafik &#124; Artikelserie - Berufe der 3D-Branche - Free Graphics, Textures and 3D Models &#124; 3D Software und Raumplaner</title>
		<link>http://www.3d-sucher.de/blog/die-zukunft-gehort-3d-berufe-der-3d-branche-in-der-ubersicht/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>2D und 3D Grafik &#124; Artikelserie - Berufe der 3D-Branche - Free Graphics, Textures and 3D Models &#124; 3D Software und Raumplaner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-sucher.de/blog/?p=755#comment-61</guid>
		<description>[...] Artikel &#8220;Die Zukunft gehört 3D: Berufe der 3D-Branche in der Übersicht&#8221; auf 3d-sucher.de Werbung       Ähnliche Artikel:SAE Summerclass 2009 - 5 Tage Hands On [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel &#8220;Die Zukunft gehört 3D: Berufe der 3D-Branche in der Übersicht&#8221; auf 3d-sucher.de Werbung       Ähnliche Artikel:SAE Summerclass 2009 &#8211; 5 Tage Hands On [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

